瀏覽量:
1000
產品描述
參數
基于單顆器件的解決方案:
1)單顆差壓傳感器實現吸力檢測
2)器件膜片一側接觸氣流通道,另一側接觸大氣壓力,防水防油
3)多種輸出接口:中斷,頻率,I2C
產品優勢:
1)低成本:單芯片差壓檢測,整機設計更加緊湊
2)防油性:采用背面進氣方式,防水防油
3)一致性:MEMS微米級加工工藝,器件差異性小,并且出廠前校準測試,保證觸發壓力一致
產品型號:
產品名稱 | 尺寸 (mm) | 功耗(uA) | 觸發壓力 (Pa) | 靈敏度 | 輸出方式 | MEMS類型 |
MSPC01-GDL1 | 4.0x3.0x1.2 | 50 | - | 64 LSB/Pa | I2C | 壓阻 |
MSPC01-GDL6 | 2.8x1.9x0.9 | 3 | -100 ~ -300 Pa | 1%/100Pa | 中斷+頻率 | 電容 |
MSPC01-GDL7 | 2.8x1.9x0.9 | 3 | -100 ~ -300 Pa | - | 中斷 | 電容 |
MSPC01-GDMx | 4.4x4.0x1.2 | 3 | -100 ~ -300 Pa | - | LED+霧化器驅動 | 電容 |
技術參數:
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 條件 |
電源電壓 | VDD | 2.4 | 3.7 | 5.5 | V | |
電源電流 | IDD | 3 | 5 | uA | ||
片上時鐘頻率 | fOSC | 4 | 5 | 6 | kHz | |
輸出高電壓 | VOH | Vdd-0.3 | V | ILOAD =1mA | ||
輸出低電壓 | VOL | 0.3 | V | ILOAD =1mA | ||
上升時間 | TR | 30 | ns | |||
下降時間 | TF | 30 | ns | |||
開啟壓力 | -300 | -100 | Pa | |||
保護時間 | 15 | 16 | 17 | s |
掃二維碼用手機看
上一個
MEMS流量傳感器-MSL01
下一個
無
Copyright ? 蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備18029866號-3