瀏覽量:
1000
產品描述
參數
產品特點:
MEMS麥克風具有高可靠性、高穩定性、高一致性、低不良率和低返修率等優點。電容式硅麥克風芯片主要包括一個薄而有彈性的振動膜和一個剛性的背極板,背極板和振動膜組成一個平行板電容;振動膜將在聲壓的作用下產生位移,極板電壓會隨著振動膜的運動發生變化,從而將聲信號轉變為電信號。
敏芯股份是全球為數不多掌握硅麥克風的MEMS和ASIC晶圓技術并批量生產的廠家,已經成功完成MEMS晶圓廠、封裝廠及測試和編帶的本土產業鏈整合,且被多家著名的品牌廠家廣泛采用并大批量穩定供貨。
產品分類 | 出貨型號±1dB | 輸出類型 | 結構類型 | 產品尺寸 (長*寬*高/mm) |
Sensitivity @1kHz ref 1V/Pa |
SNR (dB) |
THD (94dBSPL@1kHz) |
AOP (10% THD@1kHz) |
硅麥 | MSM261D3526Z1CM | PDM | Bottom | 3.50*2.65*0.98 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
硅麥 | MSM261D4030H1CPM | PDM | LGA | 4.0*3.0*1.0 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
硅麥 | MSM261D4030Z1CM | PDM | Bottom | 4.0*3.0*1.0 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
硅麥 | MSM261DCB001 | PDM | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -26 | 62.5 | 0.1 | 120 |
硅麥 | MSM261DGT003 | PDM | Top | 4.0*2.0*1.1 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
硅麥 | MSM261SDB001 | IIS | Bottom | 3.5*2.65*0.98 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
硅麥 | MSM261SHT002 | IIS | Top | 4.0*3.0*1.25 | -26 | 59 | 0.1 | 124 |
硅麥 | MSM371DDB005 | PDM | Bottom | 3.50*2.65*0.98 | -37 | 65 | 0.1 | 128 |
硅麥 | MSM381A2718Z9EM2 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 62 | 0.1 | 123 |
硅麥 | MSM381A3526H9BPC | Analog | LGA | 3.50*2.65*1.00 | -38 | 65 | 0.1 | 123 |
硅麥 | MSM381A3729H9BPC | Analog | LGA | 3.76*2.95*1.10 | -38 | 65 | 0.1 | 123 |
硅麥 | MSM381A3729Z9E-C | Analog | Bottom | 3.76*2.95*1.10 | -38 | 63 | 0.1 | 123 |
硅麥 | MSM381ACB021 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 62 | 0.1 | 123 |
硅麥 | MSM381ACB022 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 64 | 0.1 | 130 |
硅麥 | MSM381ACT001 | Analog | Top | 2.75*1.85*1.0 | -38 | 62 | 0.1 | 128 |
硅麥 | MSM381ADB001 | Analog | Bottom | 3.50*2.65*0.98 | -38 | 65 | 0.1 | 128 |
硅麥 | MSM421A3722H9KR | Analog | Top | 3.76*2.24*1.10 | -42 | 58 | 0.1 | 130 |
硅麥 | MSM421A3729H9KRMC | Analog | Top | 3.76*2.95*1.10 | -42 | 58 | 0.1 | 130 |
硅麥 | MSM421ACT005 | Analog | Top | 2.75*1.85*0.95 | -42 | 54 | 0.1 | 127 |
硅麥 | MSM421ACT007 | Analog | Top | 2.75*1.85*0.95 | -42 | 58 | 0.1 | 130 |
掃二維碼用手機看
上一個
骨震動傳感器
下一個
無
Copyright ? 蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備18029866號-3