瀏覽量:
1000
產品描述
參數
產品特點:
氣壓計產品采用獨特的LGA封裝形式,該封裝形式經過長期驗證,穩定可靠。高穩定性的大氣壓力測量器件,可以提供精確的、與外界感測壓力線性相關的數字信號輸出。防水氣壓計產品覆蓋更多的壓力量程,可以進行大氣壓力測量,同時也可以利用液位深度與壓力的線性關系,進行深度測量。介質隔離的防水膠,實現壓力傳遞的同時,也可以保護器件免受海水腐蝕,適用于可穿戴產品,比如手環、手表。其中MEMS壓力傳感器采用先進的離子注入工藝和敏芯股份獨有專利技術的SENSA工藝,SENSA工藝在保證產品長期穩定可靠的同時,實現較低的成本。
器件內部集成有24-bit Sigma-Delta ADC、OTP存儲器及I2C/SPI通信接口,外部MCU通過I2C/SPI通信接口,讀取ADC轉換后的數據,同時讀取OTP里面存儲的器件校準參數,通過特定的校準公式,可以計算出當前的壓力值(Pa)。
產品型號:
Type specification | Application | Dimension | Pressure type | Pressure range | Output type | Operating Temperature |
MSPC110-ADS1 | Wearable electronic | 2.7*2.7*1.77mm | Absolute | 30-110kPa | IIC | -40-85℃ |
MSPC500-ADS1 | Wearable electronic | 2.7*2.7*1.77mm | Absolute | 30-500kPa | IIC | -40-85℃ |
MSPC15M-ADS1 | Wearable electronic | 2.7*2.7*1.77mm | Absolute | 30-1500kPa | IIC | -40-85℃ |
MSPC04-GDS1 | Wearable electronic | 4*4*2mm | Gauge | 0-40kPa | IIC | -40-85℃ |
MSP890 | Altimeter/Barometer | 2*2*0.77mm | Absolute | 30-130kPa | IIC | -40-85℃ |
MSP881 | Altimeter/Barometer | 2 *2.5*0.99mm | Absolute | 30-130kPa | IIC | -40-85℃ |
MSP891 | Altimeter/Barometer | 2 *2.5*0.99mm | Absolute | 30-130kPa | IIC | -40-85℃ |
技術參數:
Parameter | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||
Supply Voltage | VDD | 1.7 | 3.6 | V | |||
Operating Pressure Range | 30 | 110 | kPa | ||||
Operating Temperature Range | -40 | 25 | 85 | ℃ | |||
Temperature Compensation Range | -10 | 50 | ℃ | ||||
OSR_P | OSR_T | ||||||
128X | 128X | 2 | |||||
Current Consumption (1 conversion/sec.) | 256X | 256X | 3.5 | mA | |||
512X | 512X | 4.5 | |||||
1024X | 1024X | 6 | |||||
Standby Current | Sleep mode @25℃ | 0.27 | mA | ||||
Conversion Time | OSR_P | OSR_T | |||||
Conversion Time | 128X | 128X | 1.5 | ||||
Conversion Time | 256X | 256X | 2.5 | ||||
Conversion Time | 512X | 512X | 3 | ms | |||
Conversion Time | 1024X | 1024X | 4 | ||||
Absolute Pressure Accuracy | 300~1100 hPa, 0~65 ℃ |
±1 | hPa | ||||
Relative Accuracy | P = 900 - 1100hPa | ±10 | Pa | ||||
T = 25 °C | |||||||
TCO | P = 900 ~ 1100 hPa, T = 25 ~ 65°C |
1 | Pa/°C | ||||
Pressure | 24 | Bit | |||||
ADC Resolution | Temperature | 15 | Bit | ||||
RMS Noise | OSR_P | ||||||
RMS Noise | Ultra low power | 1024X | 1.9 | Pa | |||
RMS Noise | Low power | 2048X | 1.5 | Pa | |||
RMS Noise | Standard resolution | 4096X | 1.2 | Pa | |||
RMS Noise | High resolution | 8192X | 1 | Pa | |||
Absolute Temperature Accuracy | @25 ℃ | ±1 | ℃ | ||||
Absolute Temperature Accuracy | -10~50 ℃ | ±1.5 | ℃ | ||||
Long Term Stability | 12 Months | ±1 | hPa |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
電子血壓計壓力傳感器
Copyright ? 蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備18029866號-3