瀏覽量:
1000
MEMS流量傳感器-MSL01
所屬分類:
MEMS流量傳感器
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類:
返回列表
1
產品描述
參數
- 寬量程比>300:1
- 響應速度快<5ms
- 超低啟動流量 <0.05m/s
- 高靈敏度高精度 高于+/-3%讀數精度
- 不可動部件,可靠性高
- 適用于潔凈氣體和液體
- 醫療呼吸、診斷設備
- 燃料電池控制
- 汽車空氣流量計
- 家用燃氣設備
- 氣相、液相色譜質譜分析儀
- HVAC
- 檢漏儀
- 工業自動化
參數 | 描述 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
量程 | 氣體測量范圍 | 1tam,環境溫度25°C | 0.01 | 10 | m/s | |
RA | 環境溫度傳感器電阻 | 管腳1和2,+25°C | 2700 | 3000 | 3300 | ? |
RH | 加熱器溫度電阻 | 管腳5和6,+25°C | 198 | 220 | 242 | ? |
RUE | 上游外側溫度傳感器電阻 | 管腳4和8,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | ? |
RUI | 上游內側溫度傳感器電阻 | 管腳3和7,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | ? |
RDI | 下游內側溫度傳感器電阻 | 管腳3和4,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | ? |
RDE | 下游外側溫度傳感器電阻 | 管腳7和8,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | ? |
TCR | Pt電阻溫度系數 | -40°C~125°C | 0.218 | 0.230 | 0.253 | %/°C |
RH極限電流 | 無氣流,環境溫度25°C | 管腳5和6 | - | - | 15 | mA |
掃二維碼用手機看
上一個
MEMS流量傳感器-MSH01
下一個
電子煙壓力傳感器
Copyright ? 蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備18029866號-3